Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| COMMISIONE CONCORSI\ESAMI | GRASSO ROSANNA | 1.800,00 | 01/10/2023 |
| COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO\ESAMI | LUIGI BORZUMATI | 1.600,00 | 19/09/2023 |
| COMMISSIONE GARA \COLLAUDO | Principato Antonio Domenico | 769,99 | 11/09/2023 |
| GARE APPALTI | CANALE ANDREA | 143,33 | 04/09/2023 |
| Utilizzo in posizione di sovraordinazione presso il comune di Scilla ex art. 145 TUEL | Salvatore Zucco | 11.280,00 | 30/08/2023 |
| IFEL | QUARTUCCIO GIUSEPPE | 2.500,00 | 16/08/2023 |
| DOCENZA E FORMAZIONE | Consiglio Francesco | 480,00 | 12/07/2023 |
| ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE STUDIO PER IL SERVIZIO INFORMATICO E STATISTICO -A.I.A. - F.I.G.C. | MOLINA EMILIO MARIA | 3.600,00 | 09/07/2023 |
| CTU/CTP | TRAMONTANA VINCENZO | 1.000,00 | 06/07/2023 |
| CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO DI LAVORI PUBBLICI | POSTORINO VINCENZO | 20.000,00 | 16/06/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026