Società partecipate
Filtri
| Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Data di fine impegno |
|---|---|---|
| TRINCAL SRL (SOCIETA' TRAMITE ATAM SPA) | 56,25 % | |
| SO.G.A.S. S.p.A in fallimento | 4,00 % | |
| SATI SRLIN LIQUIDAZIONE | 100,00 % | |
| PROMEDIA SCARL in scioglimento | 1,00 % | |
| PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO | 11,00 % | |
| MULTISERVIZI SPA IN FALLIMENTO | 51,00 % | |
| LEONIA SPA IN LIQUIDAZIONE | 51,00 % | |
| HERMES-SERVIZI METROPOLITANI SRL | 100,00 % | 15/11/2028 |
| Fata MORGANA SpA IN FALLIMENTO | 37,00 % | |
| CO.M.A.R.C. CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE DI REGGIO CALABRIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE | 23,00 % |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
08/01/2026