Società partecipate
Ragione Sociale | Misura della partecipazione in % | Data di fine impegno |
---|---|---|
TRINCAL SRL (SOCIETA' TRAMITE ATAM SPA | 56,25 % | |
SO.G.A.S. S.p.A in fallimento | 4,00 % | |
SCUOLA MEDITERRANEA DESIGN SCARL (inattiva) | 13,16 % | 20/09/2022 |
SATI SRLIN LIQUIDAZIONE | 100,00 % | |
PROMEDIA SCARL in scioglimento | 1,00 % | |
PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO | 11,00 % | |
MULTISERVIZI SPA IN FALLIMENTO | 51,00 % | |
LEONIA SPA IN LIQUIDAZIONE | 51,00 % | |
HERMES-SERVIZI METROPOLITANI SRL | 100,00 % | 24/01/2028 |
Fata MORGANA SpA IN FALLIMENTO | 37,00 % |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
11/06/2024