Anno 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti effettuati e relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo di cui alla Circolare RGS n. 1-2024 (1) | (229.39 KB) | ||
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024 | (197.37 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti III trimestre 2024 | (124.78 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2024 | (126.6 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti I trimestre 2024 | (587.78 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti II trimestre 2024 | (588.76 KB) | ||
Data di creazione:
31/05/2024
Data di ultima modifica:
04/08/2025