Anno 2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2023 | (100.33 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti IV° trimestre 2023 | (595.18 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti III° trimestre 2023 | (592.16 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti II° trimestre 2023 | (590.15 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti I° trimestre 2023 | (51.76 KB) | ||
Data di creazione:
06/11/2023
Data di ultima modifica:
25/06/2024