Spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell'Ente nell'anno 2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO ANNO 2024 | 05/06/2025 | (71.66 KB) | |
| ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2023 | 31/05/2024 | (504.78 KB) | |
| ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2022 | (653.99 KB) | ||
| ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2021 | (59.65 KB) | ||
Data di creazione:
06/11/2023
Data di ultima modifica:
05/06/2025