Anno 2022
Allegati | |||
---|---|---|---|
IV trimestre 2022 in formato pdf | (197.25 KB) | ||
IV trimestre 2022 in formato csv | (158.27 KB) | ||
IV trimestre 2022 in formato xlsx | (90.44 KB) | ||
III trimestre 2022 in formato xlsx | (103.89 KB) | ||
III trimestre 2022 in formato csv | (189.21 KB) | ||
III trimestre 2022 in formato pdf | (212.22 KB) | ||
II trimestre 2022 in formato xlsx | (69.84 KB) | ||
II trimestre 2022 in formato csv | (118.43 KB) | ||
II trimestre 2022 in formato pdf | (145.56 KB) | ||
I trimestre 2022 in formato xlsx | (113.83 KB) | ||
I trimestre 2022 in formato csv | (233.05 KB) | ||
I trimestre 2022 in formato pdf | (289.5 KB) |
Data di creazione:
06/11/2023
Data di ultima modifica:
06/11/2023