Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| COMMISSIONE CONCORSO/ESAMI | PRINCIPATO ANTONIO DOMENICO | 300,00 | 05/06/2023 |
| CONSULENZA TECNICA | DI MARE ALBERTO | 6.000,00 | 01/06/2023 |
| COMMISSIONE DI GARA E COLLAUDO | CANALE ANDREA | 250,00 | 22/05/2023 |
| INCARICO DI UTILIZZO IN POSIZIONE DI SOVRAORDINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MOJO ALCANTARA EX ART. 145 | NASO PASQUALE | 17.002,08 | 19/05/2023 |
| COLLEGIO SINDACALE/REVISORE DEI CONTI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Carmelo Gelonese | 4.000,00 | 15/05/2023 |
| ASSISTENZA TECNICO FONDI UE/PNRR | Tommaso Cotronei | 15.000,00 | 11/05/2023 |
| DOCENZA | Neri Daniela Filomena | 1.062,00 | 05/05/2023 |
| GUIDA TURISTICA | GIORDANO FRANCESCA MARIA | 2.140,00 | 01/05/2023 |
| STUDIO E RICERCA | SEBASTIANO D'AGOSTINO | 8.000,00 | 01/05/2023 |
| STUDIO E RICERCA | Elena Carere | 8.000,00 | 01/05/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026