Quartuccio Giuseppe
In carica dal 03/03/2023
Ruolo: Dirigente ordinario
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 31/12/2024 | € 48.825,66 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 31/12/2024 | € 38.630,41 |
| 2024 | 31/12/2024 | € 5.422,07 |
| 2024 | 31/12/2024 | € 7.838,49 |
| 2024 | 31/12/2024 | € 20.700,01 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 1.000,00 | |
| 2023 | € 3.800,00 | |
| 2023 | € 800,00 | |
| 2023 | € 350,00 | |
| 2023 | € 52,75 | |
| 2024 | € 147,80 | |
| 2023 | € 1.000,00 | |
| 2023 | € 1.000,00 | |
| 2023 | € 800,00 | |
| 2023 | € 800,00 |
Estremi conferimento incarico
Decreto n 6 del 03.03.2023
Decreto n. 7 del 14/04/2022
Altre informazioni
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica: 49.940,00
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
18/03/2026