Zucco Salvatore
In carica dal 14/04/2022
Ruolo: Dirigente ordinario
Altre informazioni
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica: 90.790,56
Stipendio Tabellare: 45.278,21
Retribuzione di Posizione: 45.512,35
Allegati | |||
---|---|---|---|
C.V. DOTT. ZUCCO S..pdf | 06/06/2024 | (398.26 KB) | |
CURRICULUM ZUCCO Salvatore.pdf | 20/02/2024 | (487.45 KB) | |
Dichiarazione art. 14, comma.1 ter, del D.Lgs. n.33-2013 relativa anno 2023 Dott. Salvatore Zucco.pdf | 19/02/2024 | (61.17 KB) | |
DICHIARAZIONE ART. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013 Dott. Salvatore Zucco.pdf | 19/02/2024 | (389.74 KB) | |
DICHIARAZIONE ART. 14 LETT. D) ED E) Dott. Salvatore Zucco.pdf | 19/02/2024 | (111.55 KB) | |
Atto di nomina - decreto n. 1 del 09/01/2023 | (141.74 KB) | ||
Atto di nomina - decreto n. 7 del 14/04/2022 | (83.28 KB) | ||
Dichiarazione altri incarichi | (761.67 KB) | ||
Dichiarazione altre cariche | (761.67 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | (396.73 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | (361.1 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | (396.73 KB) |
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
06/06/2024