Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | Soc. Coop. Orchestra Del Teatro Cilea - Cf/P.iva: 02378900803 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | C.t.m. Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop. - Cf/P.iva: 00887340800 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - approvazione graduatoria | "Associazione Culturale Teatrale Scena Nuda - Cf/P.iva: 02641500802" | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 -approvazione graduatoria | "Soc Coop. Di Promozione Culturale A.r.l. Polis Cultura - Cf/P.iva: 00954590808" | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | "Wmusic S.r.l.s - Cf/P.iva: 02806780801" | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | Accademia Di Musica Lettere E Arti Senocrito- Aps - Cf/P.iva: 03152500801 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | Associazione Culturale Arte E Spettacolo Calabria Dietro Le Quinte Aps - Cf/P.iva: 02979770803 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | "Associazione Culturale Officine Jonike Delle Arti - Cf/P.iva: 02511430809" | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2490/2022 - Approvazione graduatoria | Associazione Artistica Manachuma Ets - Cf/P.iva: 92016910801/02173000809 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
DD. 2940/2022 approvazione graduatoria | "Associazione Di Promozione Sociale Traiectoriae Ets - Cf/P.iva: 02567010802" | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
05/11/2024