Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 18.04.2022 - Approvazione graduatoria definitiva degli Ammessi ed elenco esclusi - Avviso di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione anni 2019 -2020 - PON Città metropolitane 2014 -2020 | Prot 55053 Del 15.03.23 | SETTORE 10 - WELFARE | 2023 |
Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 18.04.2023 - Approvazione graduatoria definitiva degli Ammessi ed elenco esclusi - Avviso di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione anni 2019 -2020 - PON Città metropolitane 2014 -2020 | Prot. 51384 Del 10.03.23 | SETTORE 10 - WELFARE | 2023 |
D.D. 4936/2022 | Accademia Senocrito Aps. C.f./P. Iva 90013000808/03152500801 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
Avviso Pubblico/Graduatoria D.D. 4936/2022 | Accademia Del Tempo Libero. C.f./P. Iva 92030100801. | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Associazione Culturale Appeal. C.f./P. Iva 92074300804/92074300804 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Circolo Culturale Rhegium Julii. C.f./P. Iva 92003220800 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Associazione Traiectoriae Ets. C.f./P. Iva 92064040808/02567010802 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Associazione Culturale Calabria Dietro Le Quinte. C.f./P. Iva 92075710803/02979770803 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Txt Società Cooperativa Sociale. C.f./P. Iva 92035220802/02140790805. | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
D.D. 4936/2022 | Associazione Culturale A.n.m.i. C.f. 92012460801 | SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO | 2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
05/11/2024