Barreca Demetrio
In carica dal 03/02/2025
Ruolo: Dirigente ordinario
E-mail: d.barreca@reggiocal.it
Responsabile per: SETTORE 14 - TRIBUTI
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 172,00 | |
| 2023 | € 86,20 | |
| 2024 | € 210,01 | |
| 2024 | € 250,00 | |
| 2022 | € 330,00 | |
| 2022 | € 267,60 | |
| 2023 | € 255,61 | |
| 2023 | € 327,76 | |
| 2023 | € 300,00 | |
| 2023 | € 220,00 | |
| 2023 | € 133,89 | |
| 2024 | € 370,00 | |
| 2024 | € 368,94 | |
| 2024 | € 400,00 | |
| 2024 | € 700,00 | |
| 2024 | € 1.500,00 | |
| 2024 | € 700,00 | |
| 2024 | € 257,54 |
Estremi conferimento incarico
Decreto n° 3 del 05.02.2025 Dirigente Settore Tributi
Data di creazione:
06/02/2025
Data di ultima modifica:
17/03/2026