Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| INCARICO PRESSO ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI FIDIA DI VIBO VALENTIA | MARIALUCIA MALARA | 1.200,00 | 09/11/2020 |
| COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DISSESTO COMUNE DI MELITO P. SALVO | Consiglio Francesco | 72.000,00 | 01/10/2020 |
| DOCENZA PRESSO LA FONDAZIONE ITS PANELLA DI RC | PAOLO SPANO' | 2.400,00 | 07/09/2020 |
| INCARICO PRESSO IL COMUNE DI CONDOFURI | Laura Tiziana Direttore | 14.000,00 | 23/07/2020 |
| REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI SAN CALOGERO | Antonino Benedetto | 7.100,00 | 08/07/2020 |
| COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE COMUNE DI LIMBADI | TIZIANA DOMENICA MALARA | 277,86 | 03/07/2020 |
| CTU CAUSA CIVILE E. I. 2/2020 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 18/06/2020 |
| CTU CAUSA CIVILE E.I. 56/2017 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 26/04/2018 |
| Project management, formazione formale e informale, ricerche e studi nell’ambito di progetti europei presso Associazione "Innovamentis" | SEBASTIANO D'AGOSTINO | 20.056,80 | 14/06/0021 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026