Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 474,42 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 216,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.399,63 € | Persona fisica |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
28/07/2026