Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 117,22 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.182,54 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 103.181,70 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.295,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.527,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 13.112,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026