Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 | ZAVETTIERI DEMETRIO | 1.800,00 | 27/09/2025 |
| ESPERTO MIDDLE IN MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO | CONIGLIARO GIOVANNI | 85.675,72 | 02/09/2025 |
| ESPERTO SENIOR GIURIDICO AMMINISTRATIVO | RANDAZZO LUIGI | 46.596,68 | 02/09/2025 |
| ESPERTO SENIOR IN RIGENERAZIONE URBANA | SCIONTI FABIO | 46.596,68 | 02/09/2025 |
| TUTELA IN GIUDIZIO FASC. 81519/C | CALLIPO GAETANO | 10.288,98 | 31/07/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | ALECCI MARIA CRISTINA | 800,00 | 03/06/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | FUTIA GIUSEPPE | 800,00 | 03/06/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | LAGANA' ANGELA RITA | 800,00 | 03/06/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MARRA GIUSEPPE ANTONIO | 800,00 | 03/06/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MEDURI GEMMA | 800,00 | 03/06/2025 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
09/12/2025