Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
COMMISSIONE CONCORSI ESAMI | NAPOLITANO LOREDANA | 2.206,00 | 20/07/2023 |
COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSI | AMOROSIA PIETRO NICOLA | 2.426,60 | 20/07/2023 |
COMMISSIONE CONCORSI\ESAMI | DI FILIPPO EMILIANO | 2.614,50 | 03/07/2023 |
COMMISSIONE CONCORSI/ESAMI | ABIGNENTE LUCA | 2.875,95 | 03/07/2023 |
COMMISSIONE CONCORSI\ESAMI | COSTA DANILA | 2.614,50 | 03/07/2023 |
COMMISSIONE CONCORSI ED ESAMI | GIULIANO GIUSEPPE | 2.206,00 | 28/06/2023 |
INCARICO LEGALE -TUTELA IN GIUDIZIO | CALLIPO GAETANO | 10.288,98 | 21/06/2023 |
INCARICO LEGALE -TUTELA IN GIUDIZIO | POLICE ARISTIDE | 11.672,96 | 29/05/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | LONETTI ANDREA | 35.133,07 | 16/03/2023 |
CONSULENZA LEGALE | CALLIPO GAETANO | 26.633,73 | 14/03/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024