Calabrò Irene Vittoria
Incarico politico: Assessore comunale
In carica dal 03/12/2021 al 05/01/2024
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2023 | € 90.713,76 |
Estremi conferimento incarico
Decreto Sindacale n. 40 del 03/12/2021
Altre informazioni
Deleghe: Programmazione finanziaria e bilancio - Cultura e Turismo
Allegati | |||
---|---|---|---|
Atto di domina - decreto sindacale n. 40 del 03/12/2021 | (201.55 KB) | ||
Curriculum vitae | (413.26 KB) | ||
Dichiarazioni dei redditi - anno 2021 | (67.44 KB) | ||
Dichiarazioni dei redditi - anno 2020 | (1010.06 KB) | ||
Dichiarazioni patrimoniali - anno 2021 | (890.3 KB) | ||
Dichiarazioni patrimoniali - anno 2022 | (618.69 KB) | ||
Altre cariche e/o incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | (339.16 KB) | ||
Spese di viaggio e di missione - anno 2023 | (57.75 KB) | ||
Spese di viaggio e di missione - anno 2022 | (57.89 KB) | ||
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica | (473.75 KB) |
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
30/05/2024