NOCERA GIUSEPPE [archiviato]
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 9.146,40 | |
| 2022 | € 18.389,44 | |
| 2023 | € 33.186,72 | |
| 2024 | € 40.344,64 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DICH. PATRIMONIALE ANNO 2022 NOCERA.pdf | 08/07/2024 | (152.29 KB) | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022.pdf | 08/07/2024 | (602.59 KB) | |
| DICH. REDDITI NOCERA 2024 | (1336.08 KB) | ||
| DICH. REDDITI ANNO 2023 NOCERA | (1610.76 KB) | ||
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | (363.15 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021_NOCERA.pdf | (708.24 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2020.pdf | (1813.87 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_ANNO_2022.pdf | (148.81 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULL_SITUAZIONE_PATRIMONIALE.pdf | (197.2 KB) | ||
| dichiarazione_relativa_all'assunzione_di_altre_cariche_o_incarichi.pdf | (81.19 KB) | ||
| CURRICULUM_(2).pdf | (67.64 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2025 NOCERA | (99.71 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2024 NOCERA | (101.09 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2023 NOCERA | (101.5 KB) | ||
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026