Albanese Ida
In carica dal 08/01/2025
Ruolo: Dirigente ordinario
Responsabile per: SETTORE 3 - URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 31/12/2024 | € 2.000,11 |
| 2024 | 31/12/2024 | € 6.066,49 |
| 2024 | 31/12/2024 | € 26.134,98 |
Estremi conferimento incarico
Decreto n° 1 del 08.01.2025 Incarico di Dirigente del Settore 3 Urbanistica Pianificazione Territoriale
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Contratto individuale 30.12.2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| CvEuropeo_Ida Albanese_2026_signed | 11/06/2026 | (152.52 KB) | |
| Dichiarazione_ai_sensi_dell_'art._20_del_D._Lgs_n._39_2013 | 28/02/2025 | (84.74 KB) | |
| Dichiarazione_ex_art._14,_comma_1_ter_D.Lgs_n._33_2013_relativa_all'anno2024 | 28/02/2025 | (120.41 KB) | |
| Dichiarazione_resa_ai_sensi_dell'art_14_comma_1_lett._D_ed_E_D.Lgs_33_2013 | 28/02/2025 | (166.01 KB) | |
| Decreto_n._1_del_08_gennaio_2025 Ing. Albanese Ida.pdf | 08/01/2025 | (133.9 KB) | |
| Dichiarazione_art._14,_comma.1_ter,_del_D.Lgs._n.33-2013-signed_timbrato Ida Albanese | (202.6 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_ART._14_LETT._D)_ED_E)_signed_timbrato Ing. Ida Albanese | (178.69 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_ART._20_D.Lgs._n._39_del_2013 Ing. Ida Albanese | (230.88 KB) | ||
| CvEuropeo_Ida Albanese_2025_rev01-signed oscurato | (496.68 KB) | ||
Data di creazione:
08/01/2025
Data di ultima modifica:
11/06/2026