Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
GARE APPALTI | CANALE ANDREA | 143,33 | 04/09/2023 |
Utilizzo in posizione di sovraordinazione presso il comune di Scilla ex art. 145 TUEL | Zucco Salvatore | 11.280,00 | 30/08/2023 |
IFEL | QUARTUCCIO GIUSEPPE | 2.500,00 | 16/08/2023 |
DOCENZA E FORMAZIONE | Consiglio Francesco | 480,00 | 12/07/2023 |
ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE STUDIO PER IL SERVIZIO INFORMATICO E STATISTICO -A.I.A. - F.I.G.C. | MOLINA EMILIO MARIA | 3.600,00 | 09/07/2023 |
CTU/CTP | TRAMONTANA VINCENZO | 1.000,00 | 06/07/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO DI LAVORI PUBBLICI | POSTORINO VINCENZO | 20.000,00 | 16/06/2023 |
COMMISSIONE CONCORSO/ESAMI | PRINCIPATO ANTONIO DOMENICO | 300,00 | 05/06/2023 |
CONSULENZA TECNICA | DI MARE ALBERTO | 6.000,00 | 01/06/2023 |
COMMISSIONE DI GARA E COLLAUDO | CANALE ANDREA | 250,00 | 22/05/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024