Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Progettazione | De Stefano Patrizia | 2.100,00 | 30/09/2022 |
Progettazione Strategica | De Stefano Patrizia | 3.000,00 | 30/09/2022 |
Pianificazione Comunale | De Stefano Patrizia | 2.793,91 | 30/09/2022 |
Pianificazione Comunale | De Stefano Patrizia | 6.356,56 | 30/09/2022 |
VISITA GUIDATA | GIORDANO FRANCESCA MARIA | 100,00 | 29/09/2022 |
Servizio di sala | Lombardo Demetrio | 400,00 | 26/09/2022 |
Visita guidata | Giordano Francesca Maria | 150,00 | 25/09/2022 |
Visite guidate | Giordano Francesca Maria | 250,00 | 11/09/2022 |
BAGNINO | CATALANO SALVATORE | 160,00 | 12/08/2022 |
COLLABORAZIONE OCCASIONALE | ZEROTTI ROBERTO DEMETRIO | 150,00 | 22/06/2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024