Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.684,80 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.875,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 29.086,20 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.828,72 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 62,25 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,50 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.090,71 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
28/07/2026