Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 28.632,36 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172.664,55 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 127.467,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.270,24 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.762,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.074,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.164,82 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.591,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026