Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 976,76 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.272,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 136.198,65 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.844,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,02 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 247,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.932,39 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026