Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.472,91 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.399,63 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 777,40 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 84.255,63 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 91,70 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 630,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.540,08 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.775,98 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.522,56 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.833,33 € | Persona fisica |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026