Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.350,87 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 289,46 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91.644,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.919,91 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 333,54 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.045,92 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 946,65 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026