Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.724,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.722,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.502,45 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 223,81 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.300,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.411,95 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 278,75 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,60 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,88 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.400,99 € | Persona fisica |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026