Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.707,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,63 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 33.903,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 10.465,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.201,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 209,50 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 326,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.707,75 € | Persona fisica |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026