Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
INCARICO DI RILEVATORE - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 | POSTORINO STEFANIA | 1.496,00 | 01/12/2022 |
CONSULENTE LEGALE | POLICE ARISTIDE | 14.591,20 | 25/01/2023 |
INCARICO LEGALE | POLICE ARISTIDE | 18.509,44 | 08/02/2023 |
INCARICO DOCENZA | DELFINO FRANCESCO | 1.000,00 | 08/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | MALARA PAOLO | 85.358,52 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | AFRICA LEONARDO | 43.916,34 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | VITA FRANCESCO | 60.616,92 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | GIRONDA LEONARDO | 43.916,34 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | BUFFON MARIA GRAZIA | 60.616,92 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | CROCE ANTONELLO IGNAZIO | 35.133,07 | 13/03/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
05/12/2024