Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Incarico Legale | Studio Legale NPA | 8.745,22 | 23/06/2022 |
ATTIVITA' SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI APPALTI E NELLE PROCEDURE TECNICO\AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI PUBBLICI(PROGRAMMA AGENDA URBANA POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 | LAMBERTI MARIA ANTONIETTA | 45.676,80 | 25/05/2022 |
CONSULENZA LEGALE | NERI GIUSEPPE | 9.965,72 | 18/05/2022 |
CONSULENZA LEGALE | DE TOMMASI ANGELA | 12.850,00 | 07/03/2022 |
CONSULENZA LEGALE | POLICE ARISTIDE | 26.264,16 | 13/01/2022 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE | GIANNOTTI VINCENZO | 3.112,50 | 13/12/2021 |
INCARICO LEGALE | NPA -STUDIO LEGALE NATALE POLA ASSOCIATI | 6.500,00 | 02/12/2021 |
INCARICO LEGALE | NPA -STUDIO LEGALE NATALE POLA ASSOCIATI | 8.222,14 | 17/05/2021 |
ESPERTO | CANALE PIETRO | 79.934,40 | 04/03/2021 |
ESPERTO | GIUFFRIDA MARIA | 72.000,00 | 04/03/2021 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024