Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | PALERMITI ANNAMRIA SERENA | 43.916,34 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | MISSINEO ROBERTA | 35.133,07 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | MELCHINI TOMMASO | 43.916,34 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | CHIARO ANGELO | 43.916,34 | 13/03/2023 |
CONSULENZA SPECIALISTICA GRUPPO DI LAVORO PROGETTO MASTERPLAN | CORAZZIERE CHIARA | 35.133,07 | 13/03/2023 |
INCARICO DOCENZA | DELFINO FRANCESCO | 1.000,00 | 08/03/2023 |
INCARICO LEGALE | POLICE ARISTIDE | 18.509,44 | 08/02/2023 |
CONSULENTE LEGALE | POLICE ARISTIDE | 14.591,20 | 25/01/2023 |
INCARICO DI RILEVATORE - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 | ALOISIO VITO ALESSANDRO | 1.830,40 | 01/12/2022 |
INCARICO DI RILEVATORE - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 | ALECCI MARIA CRISTINA | 1.636,80 | 01/12/2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024