Pace Loredana
In carica dal 14/04/2022
Ruolo: Dirigente ordinario
Altre informazioni
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica: 95.721,95
Stipendio Tabellare: 89.552,15
Allegati | |||
---|---|---|---|
CURRICULUM PACE Loredana.pdf | 20/02/2024 | (188.3 KB) | |
DICHIARAZIONE ART. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013 D.ssa L oredana Pace.pdf | 19/02/2024 | (295.76 KB) | |
Dichiarazione art. 14, comma.1 ter, del D.Lgs. n.33-2013 relativa anno 2023 D.ssa Loredana Pace.pdf | 19/02/2024 | (277.25 KB) | |
DICHIARAZIONE ART. 14 LETT. D) ED E) D.ssa Loredana Pace.pdf | 19/02/2024 | (459.5 KB) | |
Atto di conferimento - decreto n. 1 del 09/01/2023 | (141.74 KB) | ||
Atto di conferimento - Decreto n. 7 del 14/04/2022 | (83.28 KB) | ||
Dichiarazione altre cariche | (380.45 KB) | ||
Dichiarazione altre cariche | (882.22 KB) | ||
Dichiarazione altri incarichi | (380.45 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | (250.53 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | (407.81 KB) | ||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | (250.53 KB) |
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
20/02/2024