RIPEPI MASSIMO ANTONIO [archiviato]
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 10.774,40 | |
| 2022 | € 19.382,88 | |
| 2023 | € 33.372,64 | |
| 2024 | € 40.716,48 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | 05/12/2025 | (363.15 KB) | |
| Modello730-2025(Redditi2024)_RIPEPI_MA | 05/12/2025 | (7374.96 KB) | |
| CU2025(2024)_GOMRC_RIPEPI_MA | 05/12/2025 | (3335.76 KB) | |
| CU2025(2024)_CMNRC_RIPEPI_MA | 05/12/2025 | (2685.23 KB) | |
| 2025_11_26_AttestazioneVarSituazPatrimoniale_RIPEPI_MA | 05/12/2025 | (231.06 KB) | |
| Mod730-2024(anno2023)_RIPEPI_Massimo | 12/03/2025 | (398.64 KB) | |
| 2025_02_20_Attestazione_VARIAZIONE_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_RIPEPI | 12/03/2025 | (232.6 KB) | |
| DICH. DEI REDDITI ANNO 2022 RIPEPI.pdf | 14/10/2024 | (390.99 KB) | |
| DICH. SITUAZ,. PATR. ANNO 2022 RIPEPI.pdf | 14/10/2024 | (231.71 KB) | |
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021_RIPEPI.pdf | (2574.11 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2020.pdf | (3417.18 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE.pdf | (197.64 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_RELATIVA_ALL'ASSUNZIONE_DI_ALTRE_CARICHE_O_INCARICHI.pdf | (77.76 KB) | ||
| CURRICULUM_VITAE.pdf | (85.83 KB) | ||
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026