MARRA VINCENZO
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2021 | € 25.463,31 |
2022 | € 52.226,64 |
2023 | € 91.354,76 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
Altre informazioni
dal 26.10.2020 Presidente del Consiglio
Allegati | |||
---|---|---|---|
MODELLO VARIAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2022 MARRA.pdf | 13/05/2024 | (210.97 KB) | |
MODELLO REDDITI ANNO 2022 MARRA.pdf | 13/05/2024 | (6367.54 KB) | |
DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021.pd | (3055.42 KB) | ||
DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2020.pdf | (803.86 KB) | ||
DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_ANNO_2022.pdf | (154.55 KB) | ||
DICHIARAZIONE_SITUAZIONE_PATRIMONIALE.pdf | (199.51 KB) | ||
DICHIARAZIONE_RELATIVA_ALL'ASSUNZIONE_DI_ALTRE_CARICHE_O_INCARICHI.pdf | (79.43 KB) | ||
MISSIONI_PRESIDENTE_DEL_CONSIGLIO.docx | (57.32 KB) | ||
CURRICULUM_(2).pdf | (130.01 KB) | ||
delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio.tif | (530.36 KB) |
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
20/05/2024