MARRA VINCENZO [archiviato]
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 25.463,31 | |
| 2022 | € 52.226,64 | |
| 2023 | € 91.354,76 | |
| 2024 | € 108.210,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 468,90 | |
| 2025 | € 648,97 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
Altre informazioni
dal 26.10.2020 Presidente del Consiglio
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | 08/01/2026 | (363.15 KB) | |
| MODELLO VARIAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2022 MARRA.pdf | 13/05/2024 | (210.97 KB) | |
| MODELLO REDDITI ANNO 2022 MARRA.pdf | 13/05/2024 | (6367.54 KB) | |
| DICH. REDDITI ANNO 2024 | (594.54 KB) | ||
| DICH. REDDITI ANNO 2023 | (579.5 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2025 | (102.46 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2024 | (103.25 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021.pdf_695f941aa8e797.60531715.pdf | (3055.42 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2020.pdf | (803.86 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_ANNO_2022.pdf | (154.55 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SITUAZIONE_PATRIMONIALE.pdf | (199.51 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_RELATIVA_ALL'ASSUNZIONE_DI_ALTRE_CARICHE_O_INCARICHI.pdf | (79.43 KB) | ||
| MISSIONI_PRESIDENTE_DEL_CONSIGLIO.docx | (57.32 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021 | (130.01 KB) | ||
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026