MARINO DEMETRIO [archiviato]
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 10.981,60 | |
| 2022 | € 19.323,68 | |
| 2023 | € 33.372,64 | |
| 2024 | € 40.716,48 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2025 | € 216,00 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Mod._art._14_DLgs_33-2013-Dich._Anno_2023 | 12/03/2025 | (313 KB) | |
| Mod._730-2024_redditi_2023 | 12/03/2025 | (5330.4 KB) | |
| MOD. REDDITI 730 MARINO.pdf | 07/05/2024 | (3636.17 KB) | |
| DICH. VARIAZIONE PATR. MARINO.pdf | 07/05/2024 | (193.68 KB) | |
| Mod._730-2025_redditi_2024 | (3709.58 KB) | ||
| Mod._art._14_DLgs_33-2013-Dich._Anno_2024 | (306.29 KB) | ||
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | (363.15 KB) | ||
| dichiarazione_dei_redditi_anno_2021.pdf | (2090.47 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2020.pdf | (813.85 KB) | ||
| dichiarazione_sulla_situazione_patrimoniale_anno_2022.pdf | (204.56 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE.pdf | (238.89 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_RELATIVA_ALL'ASSUNZIONE_DI_ALTRE_CARICHE_O_INCARICHI.pdf | (56.92 KB) | ||
| CURRICULUM.pdf | (699.44 KB) | ||
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026