CASTORINA ANTONINO [archiviato]
Incarico politico: Consigliere comunale
In carica dal 26/10/2020 al 26/10/2025
E-mail: protocollo@pec.reggiocal.it
Telefono: 0965 3622111
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 414,40 | |
| 2022 | € 4.740,96 | |
| 2023 | € 33.372,64 | |
| 2024 | € 40.530,56 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 1.175,52 | |
| 2025 | € 673,36 |
Estremi conferimento incarico
Del. 57 del 26.10.2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DICH. REDDITI 20222 | (6144.24 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2023 | (85.42 KB) | ||
| DICH. REDDITI ANNO 2024 | (5973.2 KB) | ||
| DICH. PATRIM. 2024 | (92.69 KB) | ||
| DICH. REDDITI ANNO 2024 | (5973.2 KB) | ||
| DICH. PATRIM. ANNO 2025 | (86.62 KB) | ||
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | (363.15 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI_ANNO_2021.pdf | (626.16 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI.pdf | (9713.71 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_ANNO_2022_CASTORINA.pdf | (153.06 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_SULLA_SITUAZIONE_PATRIMONIALE_CASTORINA.pdf | (64.26 KB) | ||
| DICHIARAZIONE_ALTRE_CARICHE_O_INCARICHI_CASTORINA.pdf | (84.01 KB) | ||
| CURRICULUM_VITAE_CASTORINA.pdf | (337 KB) | ||
| delibera_n._57_del_2020_di_consiglio_eletti_in_consiglio (1) | (363.15 KB) | ||
Data di creazione:
16/10/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026