FALCOMATA' GIUSEPPE [archiviato]
Incarico politico: SINDACO
In carica dal 26/10/2023
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 25.198,27 | |
| 2024 | € 165.600,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 476,51 | |
| 2025 | € 807,30 |
Altre informazioni
Pagina in aggiornamento.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| MISSIONI SINDACO ANNO 2024.docx | 23/12/2024 | (57.14 KB) | |
| Copia di DICH. PATRIMONIALE ANNO 2022 (2).pdf | 30/05/2024 | (213.53 KB) | |
| UNICO 2023 FALCOMATA'.pdf | 07/05/2024 | (63.25 KB) | |
| proclamazione eletti e consiglio comunale anno 2020.pdf | 07/05/2024 | (364.21 KB) | |
| dich. situaz. patrim. anno 2025 | (90.08 KB) | ||
| DICH. SITUAZ. PATRIM. ANNO 2024 | (88.99 KB) | ||
Data di creazione:
13/11/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026