Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’Appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI (VIA CAPPELLERI) NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.” - CUP: H37H21000480002 - CIG: B96FFFAD6A
Pubblicato: 18/12/2025
Scadenza: 19/01/2026
Sezione A - Stazione Appaltante/Ente Concedente
Ragione sociale Stazione appaltante: COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Codice fiscale Stazione appaltante: 00136380805
Sezione B - Dati Generali
Responsabile unico procedimento: POLITO FRANCESCO
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B96FFFAD6A
Importo della gara: 999.600,00 €
URL piattaforma Pubblicità Valore Legale: https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/avvisi/e8cbba8e-0fbd-4f16-98fa-9b86f8bf6970
URL piattaforma di approvvigionamento digitale: https://reggiocal.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=116
Sezione C - Lotti
| Oggetto | CIG | Importo lotto | Importo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI (VIA CAPPELLERI) NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA | B96FFFAD6A | 999.600,00 € |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| avviso.manifestazione.di.interesse.pdf | (386.05 KB) | ||
| allegato.domanda.partecipazione | (95.13 KB) | ||
| informativa.trattamento.dati.personali.ex.art.13.gdpr.2 | (184.31 KB) | ||
| DD.6770.2025 | (225.55 KB) | ||
| 01_EGN ELABORATI GENERALI | (7273.16 KB) | ||
| 02_EC ELABORATI CONTRATTUALI | (839.21 KB) | ||
| 03_EGR ELABORATI GRAFICI | (30676.09 KB) | ||
| 04_EST ELABORATI STRUTTURALI | (3348.42 KB) | ||
| 05_IE IMPIANTI ELETTRICI | (8765.1 KB) | ||
| 06_IDR ELABORATI IDRAULICA | (3394.07 KB) | ||
| 07_FGD IMPIANTO FOGNARIO E DI ADDUZIONE IDRICA | (4841.68 KB) | ||
| 08_EE ELABORATI ECONOMICI | (4141 KB) | ||
| 09_ESI ELABORATI SICUREZZA | (15777.18 KB) | ||
| 10_EESPR ELABORATI ESPROPRIO | (7785.98 KB) | ||
| 11_RG RELAZIONE GEOLOGICA | (3217.52 KB) | ||
Data di creazione:
18/12/2025
Data di ultima modifica:
18/12/2025