RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI: DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI A CORPO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 - LOTTO 1 BIKE LINES – LOTTO 2 CICLOVIE CIG 9984613B4B – RDO 3677584

Pubblicato: 18/03/2024

CIG: 9984613B4B

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9984613B4B&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Obbligo normativo: Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile

Importo di aggiudicazione: 74.173,09 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Comune di Reggio Calabria

Codice fiscale Stazione appaltante: 00136380805

Note

RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI: DIREZIONE
LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI A CORPO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 - LOTTO 1 BIKE LINES – LOTTO 2 CICLOVIE
CIG 9984613B4B  – RDO 3677584

Allegati
DD_3643_2023 - Allegato N° 1 - DD-3643-2023-All_1-All_4__-_Schema_Patto_Di_Integrita.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (3098.57 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 2 - DD-3643-2023-All_2-Ciclovia__schema_disciplinare_incarico_direzione_lavori.pdf.p7m 18/03/2024 (213.72 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 3 - DD-3643-2023-All_3-Dichiarazione_anti_pantouflage.pdf_(2).pdf.p7m 18/03/2024 (3067.26 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 4 - DD-3643-2023-All_4-dichiarazione_requisiti.pdf_(2).pdf.p7m 18/03/2024 (3179.72 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 5 - DD-3643-2023-All_5-DURC_SCAD_03_10_2023.pdf 18/03/2024 (17.62 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 6 - DD-3643-2023-All_6-Modello_dichiarazione_tracciabilit__dei_flussi_finanziari.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (3212.72 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 7 - DD-3643-2023-All_7-OE_NG3677584_L0_NP800128.pdf.p7m 18/03/2024 (28.73 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 8 - DD-3643-2023-All_8-regolarit__fiscale.pdf_(3).pdf.p7m 18/03/2024 (3168.68 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 9 - DD-3643-2023-All_9-richiesta_esistenza_accordi_con_altre_amministrazioni_timbrato.pdf 18/03/2024 (618.43 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 10 - DD-3643-2023-All_10-Riepilogo_NG3677584.pdf 18/03/2024 (31.52 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 11 - DD-3643-2023-All_11-SIMOG_-_Gestione_gare.pdf 18/03/2024 (2622.71 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 12 - DD-3643-2023-All_12-interpello_DL_timbrato.pdf 18/03/2024 (537.38 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 14 - DD-3643-2023-All_14-DL_LOTTO_1_rev004.pdf 18/03/2024 (271.42 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 15 - DD-3643-2023-All_15-DL_LOTTO_2_rev004_.pdf 18/03/2024 (270.14 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 16 - DD-3643-2023-All_16-DL_CICLOVIE_URBANE_DOC_COOPROGETTI.zip 18/03/2024 (5806.7 KB)
DD_3643_2023 - Allegato N° 17 - DD-3643-2023-Parere_1-VISTO_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 18/03/2024 (168.51 KB)
DD_3643_2023 - File primario - DD-3643-2023.pdf 18/03/2024 (259.13 KB)

Data di creazione: 18/03/2024
Data di ultima modifica: 18/03/2024