“RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – LOTTO 1 BIKE LINES E LOTTO 2 CICLOVIE – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) QCI.12 – CPV 79417000-0 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DI ING. ROBERTO CERAVOLO P. IVA 02731910804 N. RDO: 3662711

Pubblicato: 18/03/2024

CIG: 9961909B5C

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9961909B5C&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 30.341,36 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Comune di Reggio Calabria

Codice fiscale Stazione appaltante: 00136380805

Responsabile unico procedimento: SANTAGATI CARMELA

CPV: 79417000-0

Note

“RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – LOTTO 1 BIKE LINES E LOTTO 2 CICLOVIE – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) QCI.12 – CPV 79417000-0 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DI ING. ROBERTO CERAVOLO P. IVA 02731910804 N. RDO: 3662711

Allegati
DD_3640_2023 - Allegato N° 1 - DD-3640-2023-All_1-00_-_Integrazione_Lettera_di_invito_sicurezza.doc.p7m 18/03/2024 (90.74 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 2 - DD-3640-2023-All_2-All_4_-_Schema_Patto_Di_Integrita.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (109.15 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 3 - DD-3640-2023-All_3-Allegato_Dichiarazione_casellario_e_carichi_pendenti-Antimafia.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (167.59 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 4 - DD-3640-2023-All_4-Ciclovia__schema_disciplinare_incarico_CSE.pdf.p7m 18/03/2024 (182.7 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 5 - DD-3640-2023-All_5-CV_Europeo_Ing._Roberto_Ceravolo_15.07.23.pdf.p7m 18/03/2024 (253.59 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 6 - DD-3640-2023-All_6-DGUE.pdf.p7m 18/03/2024 (242.08 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 7 - DD-3640-2023-All_7-Dichiarazione_anti_pantouflage.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (59.71 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 8 - DD-3640-2023-All_8-dichiarazione_requisiti.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (186.83 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 9 - DD-3640-2023-All_9-lettera_di_invito_signed.pdf_(1).pdf.p7m 18/03/2024 (493.54 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 10 - DD-3640-2023-All_10-Modello_dichiarazione_tracciabilit___dei_flussi_finanziari.pdf.p7m 18/03/2024 (196.89 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 11 - DD-3640-2023-All_11-OE_NG3662711_L0_NP781416.pdf.p7m 18/03/2024 (28.6 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 12 - DD-3640-2023-All_12-regolarit___fiscale.pdf.p7m 18/03/2024 (134.87 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 13 - DD-3640-2023-All_13-show_PASSoe.pdf.p7m 18/03/2024 (163.95 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 14 - DD-3640-2023-All_14-interpello_CSE_timbrato.pdf 18/03/2024 (535.65 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 15 - DD-3640-2023-All_15-ricognizione_interna_CSE_timbrato.pdf 18/03/2024 (603.64 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 16 - DD-3640-2023-All_16-Riepilogo_NG3662711.pdf 18/03/2024 (31.58 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 17 - DD-3640-2023-All_17-SIMOG_-_Gestione_gare.pdf 18/03/2024 (2689.02 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 19 - DD-3640-2023-All_19-9722746.pdf 18/03/2024 (71.64 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 20 - DD-3640-2023-All_20-9722951.pdf 18/03/2024 (71.64 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 21 - DD-3640-2023-All_21-9723060.pdf 18/03/2024 (90.58 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 22 - DD-3640-2023-All_22-9723076.pdf 18/03/2024 (420.37 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 23 - DD-3640-2023-All_23-9723142.pdf 18/03/2024 (29.8 KB)
DD_3640_2023 - Allegato N° 24 - DD-3640-2023-Parere_1-VISTO_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 18/03/2024 (168.94 KB)
DD_3640_2023 - File primario - DD-3640-2023.pdf 18/03/2024 (251.71 KB)

Data di creazione: 18/03/2024
Data di ultima modifica: 18/03/2024

Torna all'elenco