Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| D.L. - SCIA EDILIZIA | TRAMONTANA VINCENZO | 250,00 | 14/12/2021 |
| CTU CAUSA CIVILE E. I. 38/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 1.309,69 | 30/09/2021 |
| CONSULENZA TECNICA | TRAMONTANA VINCENZO | 250,00 | 16/02/2023 |
| CTU CAUSA CIVILE E. I. 42/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 01/12/2021 |
| CTU/CTP | TRAMONTANA VINCENZO | 1.000,00 | 06/07/2023 |
| ASSISTENZA TECNICO FONDI UE/PNRR | Tommaso Cotronei | 15.000,00 | 11/05/2023 |
| COLLAUDO STATICO - SIBILIO MARIA | TOMASELLI NAZARENO ALDO | 2.197,20 | 28/05/2024 |
| COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE COMUNE DI LIMBADI | TIZIANA DOMENICA MALARA | 277,86 | 03/07/2020 |
| COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO INTEGRATO COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA | SURACE SANDRO | 428,23 | 20/02/2023 |
| DOCENZA - RICERCA -DIRITTO AMMINISTRATIVO -UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA -DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ECONOMIA E SCIENZE UMANE | Siciliano Concettina | 100,00 | 02/02/2024 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
09/12/2025