Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| VISITA GUIDATA | GIORDANO FRANCESCA MARIA | 100,00 | 29/09/2022 |
| Progettazione ambientale | PATRIZIA DE STEFANO | 3.260,00 | 30/09/2022 |
| Pianificazione comunale | De Stefano Patrizia | 4.637,58 | 30/09/2022 |
| Collegio sindacale | Carmelo Gelonese | 1.000,00 | 30/09/2022 |
| Verifica progettazione esecutiva | Principato Antonio Domenico | 1.236,00 | 30/09/2022 |
| Collegio sindacale | Carmelo Gelonese | 2.021,00 | 30/09/2022 |
| Progettazione | PATRIZIA DE STEFANO | 2.100,00 | 30/09/2022 |
| Progettazione Strategica | De Stefano Patrizia | 3.000,00 | 30/09/2022 |
| Pianificazione Comunale | De Stefano Patrizia | 2.793,91 | 30/09/2022 |
| Pianificazione Comunale | De Stefano Patrizia | 6.356,56 | 30/09/2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
08/06/2026