Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PRESSO COMUNE DI TROPEA | Salvatore Zucco | 1.760,00 | 20/04/2022 |
| ALTRA TIPOLOGIA | LOMBARDO DEMETRIO | 500,00 | 01/05/2022 |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | LA RUSSA MARIO | 0,00 | 01/05/2022 |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | LA RUSSA MARIO | 0,00 | 01/05/2022 |
| COLLABORAZIONE | DI BELLA ILARIA | 11.391,15 | 01/06/2022 |
| COLLABORAZIONE OCCASIONALE | ZEROTTI ROBERTO DEMETRIO | 150,00 | 22/06/2022 |
| BAGNINO | CATALANO SALVATORE | 160,00 | 12/08/2022 |
| Visite guidate | Giordano Francesca Maria | 250,00 | 11/09/2022 |
| Visita guidata | Giordano Francesca Maria | 150,00 | 25/09/2022 |
| Servizio di sala | Lombardo Demetrio | 400,00 | 26/09/2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
09/12/2025