Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
D.L. - SCIA EDILIZIA | TRAMONTANA VINCENZO | 250,00 | 14/12/2021 |
COMMISSIONE DI COLLAUDO | MACHEDA FABIO LEANDRO | 373,78 | 19/01/2022 |
COMPONENTE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI | Consiglio Francesco | 32.331,23 | 20/01/2022 |
RIPARTIZIONE SERVIZI MOBILITA' - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - PROGETTO SU.PR.EME TAURIANOVA | NASO PASQUALE | 2.284,80 | 01/02/2022 |
CONSULENTE TECNICO | FESTA GIOVANNI | 4.995,00 | 11/02/2022 |
PROGETTAZIONE DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI, COLLAUDO E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE | PRINCIPATO ANTONIO DOMENICO | 71.500,25 | 28/02/2022 |
COLLABORAZIONE OCCASIONALE | ZEROTTI ROBERTO DEMETRIO | 300,00 | 28/02/2022 |
NOMINA REVISORE DEI CONTI | SERGIO NICOLA | 18.000,00 | 01/03/2022 |
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE | MALARA TIZIANA DOMENICA | 280,00 | 01/03/2022 |
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE | ZUCCO SALVATORE | 1.760,00 | 20/04/2022 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
17/03/2025