Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
ALTRA TIPOLOGIA | LOMBARDO DEMETRIO | 500,00 | 01/05/2022 |
ASSISTENZA TECNICO FONDI UE/PNRR | COTRONEI TOMMASO | 15.000,00 | 11/05/2023 |
ASSOCIAZIOME DILETTANTISTICA SPORTIVA CENTRO TAO | KWEDER JAMILA | 250,00 | 15/11/2024 |
ATTIVITA' AGRICOLA A CONDUZIONE FAMILIARE | DEMASI FEDERICO | 4.000,00 | 07/11/2024 |
ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE STUDIO PER IL SERVIZIO INFORMATICO E STATISTICO -A.I.A. - F.I.G.C. | MOLINA EMILIO MARIA | 3.600,00 | 09/07/2023 |
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' | CARUSO CHIARA | 2.360,00 | 01/01/2021 |
ATTIVITA' SPORTIVA | SOZZI ALESSANDRA | 500,00 | 19/01/2024 |
BAGNINO | CATALANO SALVATORE | 160,00 | 12/08/2022 |
CITTA' METROPOLITANA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI CAMPO CALABRO | CANALE ANDREA | 291,94 | 09/04/2024 |
CITTA' METROPOLITANA DI RC NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME | CANALE ANDREA | 250,00 | 09/04/2024 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
05/12/2024