Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
GIUDICE SPORTIVO -PRESIDENTE COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE | IARIA FRANCESCA | 0,00 | |
GAL AREA GRECANICA - PRESIDENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | MACHEDA FABIO LEANDRO | 750,00 | |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DISSESTO COMUNE DI MELITO P. SALVO | Consiglio Francesco | 7.200,00 | |
CTU CAUSA CIVILE E.I. 56/2017 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 26/04/2018 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 2/2020 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 18/06/2020 |
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' | CARUSO CHIARA | 2.360,00 | 01/01/2021 |
PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI, COLLAUDO E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE | PRINCIPATO ANTONIO DOMENICO | 19.125,67 | 21/06/2021 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 38/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 1.309,69 | 30/09/2021 |
ESPERTO | QUARTUCIO GIUSEPPE | 83.125,00 | 04/10/2021 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 42/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 01/12/2021 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
05/12/2024