Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
RIPARTIZIONE SERVIZI MOBILITA' - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - PROGETTO SU.PR.EME TAURIANOVA | NASO PASQUALE | 2.284,80 | 01/02/2022 |
COMPONENTE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI | Consiglio Francesco | 32.331,23 | 20/01/2022 |
COMMISSIONE DI COLLAUDO | MACHEDA FABIO LEANDRO | 373,78 | 19/01/2022 |
D.L. - SCIA EDILIZIA | TRAMONTANA VINCENZO | 250,00 | 14/12/2021 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 42/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 01/12/2021 |
ESPERTO | QUARTUCIO GIUSEPPE | 83.125,00 | 04/10/2021 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 38/2021 | TRAMONTANA VINCENZO | 1.309,69 | 30/09/2021 |
PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI, COLLAUDO E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE | PRINCIPATO ANTONIO DOMENICO | 19.125,67 | 21/06/2021 |
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' | CARUSO CHIARA | 2.360,00 | 01/01/2021 |
CTU CAUSA CIVILE E. I. 2/2020 | TRAMONTANA VINCENZO | 800,00 | 18/06/2020 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2024