Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
TUTTELA IN GIUDIZIO FASC. 80943 | CALLIPO GAETANO | 12.001,98 | 24/09/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO FASC 81029/C | CALLIPO GAETANO | 21.298,84 | 24/12/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO - FASC. 70448 | CALLIPO GAETANO | 7.289,02 | 25/06/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO | CALLIPO GAETANO | 9.226,53 | 29/05/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO | CALLIPO GAETANO | 7.852,25 | 13/11/2023 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | ALECCI MARIA CRISTINA | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | FUTIA GIUSEPPE | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | LAGANA' ANGELA RITA | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MARRA GIUSEPPE ANTONIO | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MEDURI GEMMA | 800,00 | 03/06/2025 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
09/07/2025